Таблиця розмірів
| Розмір | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват стегон (см) |
|---|---|---|---|
| XXS | 80 (40) | 60 | 88 |
| XS | 84 (42) | 64 | 92 |
| S | 88 (44) | 68 | 96 |
| M | 92 (46) | 72 | 100 |
| L | 96 (48) | 76 | 104 |
| XL | 100 (50) | 80 | 108 |
| 2XL | 104 (52) | 84 | 112 |
| 3XL | 108 (54) | 88 | 116 |
| 4XL | 112 (56) | 92 | 120 |
| 5XL | 116 (58) | 96 | 124 |
| 6XL | 120 (60) | 100 | 128 |
*Усі вимірювання вказані в сантиметрах.
Примітка: Число в дужках під значенням обхвату грудей означає напівобхват грудей. Усі вимірювання виконуються безпосередньо по тілу. Для правильного вибору розміру рекомендуємо орієнтуватися на повний обхват грудей.
Довжина туніки
- MINI: 46 см від талії
- MIDI: 80 см від талії